手机性能排行
| 排名 | 手机型号 | 芯片 | 性能分 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一加 13 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 2 | 一加 13s | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 3 | 真我 GT 7 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 4 | 三星 Galaxy S25 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 5 | 三星 Galaxy Z Fold 7 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 6 | 摩托罗拉 Razr 60 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 7 | 一加 13T | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 8 | OPPO Find X8 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 9 | vivo X200 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 10 | 小米 15 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 11 | 中兴 nubia RedMagic 10 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 12 | iQOO 13 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 13 | POCO F7 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 14 | 荣耀 Magic 7 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 15 | iQOO Neo 10 Pro Plus | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 16 | 荣耀 Magic V5 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 17 | 一加 15 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 18 | 华硕 ROG Phone 9 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 19 | 华硕 ROG Phone 9 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 20 | 华硕 Zenfone 12 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 21 | 荣耀 GT Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 22 | 荣耀 Magic7 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 23 | 荣耀 Magic7 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 24 | 荣耀 Magic7 RSR Porsche Design | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 25 | 摩托罗拉 Razr Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 26 | 一加 Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 27 | 一加 Open 2 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 28 | OPPO Find N5 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 29 | OPPO Pad 4 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 30 | 真我 GT7 Pro Racing | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 31 | 三星 Galaxy Z Flip7 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 32 | 三星 Galaxy Z Fold7 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 33 | vivo iQOO 13 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 34 | 小米 17 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 35 | 小米 15 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 36 | 小米 15 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 37 | 小米 Poco F7 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 38 | 小米 Redmi K80 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 39 | 中兴 nubia Z70S Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 40 | 索尼 Xperia 1 VII | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 41 | 荣耀 Magic 7 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 42 | 小米 Mix Flip 2 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 43 | 三星 Galaxy Z Tri Fold | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 44 | POCO F8 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 45 | iQOO 15 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 46 | 小米 Redmi K90 Pro Max | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 47 | 三星 Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 48 | iQOO Neo 11 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 49 | 真我 GT 8 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 50 | 一加 Ace 6 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 51 | 小米 17 Pro Max | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 52 | vivo X300 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 53 | POCO F8 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 54 | 荣耀 Magic 8 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 55 | 小米 17 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 56 | 真我 GT 8 Pro Dream Edition | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 57 | 小米 Redmi K90 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 58 | 荣耀 500 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 59 | 真我 GT 8 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 60 | 小米 Redmi K90 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 61 | 摩托罗拉 Edge 70 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 62 | 三星 Galaxy Z Fold 8 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 63 | OPPO Find X9 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 64 | 小米 17 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 65 | 小米 18 Pro Max | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 66 | 一加 Turbo | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 67 | 一加 14R | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 68 | 摩托罗拉 Edge 60 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 69 | 荣耀 Magic 8 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 70 | 一加 14 Pro | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 71 | 小米 16 | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 72 | iQOO 15 Mini | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 73 | 小米 16 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 74 | 一加 13 Mini | Snapdragon 8 Elite | 3,050,000 | 添加对比 |
| 75 | vivo X200 | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 76 | OPPO Find X8 | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 77 | OPPO Find X8 Pro | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 78 | OPPO Find X8s | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 79 | vivo X200 Pro | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 80 | iQOO Neo 10 Pro | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 81 | iQOO Z10 Turbo Plus | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 82 | 一加 Ace 5 Ultra | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 83 | 真我 GT7 | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 84 | vivo iQOO Neo10 Pro | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 85 | vivo Pad5 Pro | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 86 | vivo X200 Pro mini | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 87 | vivo X200s | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 88 | 小米 Redmi K80 Ultra | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 89 | OPPO Find X8s Plus | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 90 | vivo X300 FE | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 91 | OPPO Reno 15 Pro Max | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 92 | 小米 15T Pro | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 93 | vivo X200 Pro Mini | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 94 | iQOO Neo11 Pro | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 95 | vivo X200 Mini | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 96 | 小米 K80 Ultra | Dimensity 9400 | 2,900,000 | 添加对比 |
| 97 | 苹果 iPhone 16 Pro | A18 Pro | 2,300,000 | 添加对比 |
| 98 | 苹果 iPhone 16 Pro Max | A18 Pro | 2,300,000 | 添加对比 |
| 99 | vivo T4 Ultra | Dimensity 9300 | 2,200,000 | 添加对比 |
| 100 | vivo X200 FE | Dimensity 9300 | 2,200,000 | 添加对比 |
最新添加的手机
- 华为 Nova Flip S Kirin 8030 对比
- OPPO Find X9s Dimensity 8500 对比
- vivo X500 Dimensity 9600 对比
- 一加 16R 对比
- OPPO F33 对比
- 苹果 iPhone 9 A13 Bionic 对比
- OPPO X Snapdragon 865 对比
- 荣耀 Magic Fold Snapdragon 8 Gen 1 对比
- 三星 Galaxy A74 Snapdragon 7 Gen1 对比
- 摩托罗拉 Moto Edge 40 Lite Snapdragon 695 对比
- 三星 Galaxy Z Flip 5 Snapdragon 8 Gen 2 对比
- OPPO Reno 10 Pro Snapdragon 778G 对比
- 三星 Galaxy F46 Snapdragon 680 对比
- Nothing Phone 4 对比
- 荣耀 X9B Snapdragon 6 Gen1 对比
- 小米 Redmi 14 Snapdragon 4S Gen2 对比
- 真我 12X Dimensity 6100 对比
- vivo V31 Pro Dimensity 9300 对比
- 真我 GT 6 Pro Snapdragon 8 Gen4 对比
- OPPO F29 Pro Plus Dimensity 7200 对比