首页 > 手机品牌 > 一加
一加手机(110 款)
| 型号 | 芯片 | 内存/存储 | 电池 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 一加 13s | Snapdragon 8 Elite | 12GB / 512GB | 5850mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 13 | Snapdragon 8 Elite | 24GB / 1TB | 6000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 15 | Snapdragon 8 Elite | 16GB / 512GB | - | 添加对比 |
| 一加 13T | Snapdragon 8 Elite | 12GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 14R | Snapdragon 8 Elite | 12GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 Open 2 | Snapdragon 8 Elite | 16GB / 512GB | 5900mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 14 Pro | Snapdragon 8 Elite | 12GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 13 Mini | Snapdragon 8 Elite | 8GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 Ace 6 | Snapdragon 8 Elite | 12GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 Turbo | Snapdragon 8 Elite | 8GB / 512GB | - | 添加对比 |
| 一加 Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Elite | 16GB / 256GB | 6100mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace 5 Ultra | Dimensity 9400 | 12GB / 256GB | 6700mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Pad Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB / 128GB | 9510mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Pad 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB / 128GB | 9510mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace 3 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 24GB / 256GB | 6100mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord 3 | Dimensity 9000 | 8GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace 2V | Dimensity 9000 | 16GB / 256GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Pad | Dimensity 9000 | 12GB / 128GB | 9510mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Open Apex Edition | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB / 1TB | 4805mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace 2 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 24GB / 256GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Open | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB / 512GB | 4805mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace 3 | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB / 256GB | 5500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord 5 | Snapdragon 8s Gen 3 | 12GB / 256GB | 6800mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE 4 | Snapdragon 7 Gen3 | 8GB / 128GB | - | 添加对比 |
| 一加 Nord CE 5 Lite | Snapdragon 7 Gen2 | 8GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 10T | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 16GB / 128GB | 4800mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace 2 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 18GB / 256GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace Pro | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 16GB / 256GB | 4800mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 10 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 12GB / 256GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 9 | Snapdragon 888 | 12GB / 256GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 9 RT | Snapdragon 888 | 8GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 9 Pro | Snapdragon 888 | 12GB / 256GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 9RT | Snapdragon 888 | 12GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 10R | Dimensity 8100 | 8GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE4 | Snapdragon 7 Gen 3 | 8GB / 128GB | 5500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace | Dimensity 8100 | 12GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace Racing | Dimensity 8100 | 12GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 10R Prime Blue Edition | Dimensity 8100 | 8GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 10R 150W | Dimensity 8100 | 12GB / 256GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 9R | Snapdragon 870 | 12GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord 2T | Dimensity 1300 | 8GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 8T | Snapdragon 865 | 12GB / 256GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 8 | Snapdragon 865 | 8GB / 128GB | 4300mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 8 Pro | Snapdragon 865 | 12GB / 256GB | 4510mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 8 5G UW | Snapdragon 865 | 8GB / 128GB | 4300mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 8 5G | Snapdragon 865 | 8GB / 128GB | 4300mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord 2 | Dimensity 1200 | 8GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord 2 Pac Man Edition | Dimensity 1200 | 12GB / 256GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE 3 | Snapdragon 782G | 8GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE3 | Snapdragon 782G | 12GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 7 Pro | Snapdragon 855 | 12GB / 128GB | 4000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 7T Pro | Snapdragon 855 | 12GB / 256GB | 4085mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 7T | Snapdragon 855 | 8GB / 128GB | 3800mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 7 | Snapdragon 855 | 12GB / 128GB | 3700mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 7T Pro 5G McLaren | Snapdragon 855 | 12GB / 256GB | 4085mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 13R | Snapdragon 8 Gen3 | 16GB / 512GB | - | 添加对比 |
| 一加 12R | Snapdragon 8 Gen2 | 8GB / 128GB | - | 添加对比 |
| 一加 11 | Snapdragon 8 Gen2 | 8GB / 128GB | - | 添加对比 |
| 一加 Nord CE 5 | Dimensity 8350 | 8GB / 256GB | 7100mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 12 | Snapdragon 8 Gen3 | 16GB / 512GB | - | 添加对比 |
1
2