首页 > 手机品牌 > 一加
一加手机(110 款)
| 型号 | 芯片 | 内存/存储 | 电池 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 一加 Nord CE 2 | Dimensity 900 | 8GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 11R | Snapdragon 8 Plus Gen1 | 16GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 Ace 5 | Snapdragon 8 Gen3 | 12GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 Open 5G Apex Edition | Snapdragon 8 Gen2 | 16GB / 1024GB | - | 添加对比 |
| 一加 One | Snapdragon 801 | 3GB / 16GB | 3100mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 X | Snapdragon 801 | 3GB / 16GB | 2525mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord N300 | Dimensity 810 | 4GB / 64GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Ace 6T | Snapdragon 8 Gen5 | 12GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 3T | Snapdragon 821 | 6GB / 64GB | 3400mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 2 | Snapdragon 810 | 4GB / 16GB | 3300mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord 6 | Snapdragon 8S Gen4 | 8GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 Pad 3 | Dimensity 8350 | 12GB / 128GB | 9520mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE5 | Dimensity 8350 | 8GB / 256GB | 7100mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 15R | Snapdragon 8 Gen5 | 12GB / 256GB | - | 添加对比 |
| 一加 Nord CE 4 Lite | Snapdragon 695 | 8GB / 128GB | 5500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE 3 Lite | Snapdragon 695 | 8GB / 256GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE 2 Lite | Snapdragon 695 | 8GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE4 Lite | Snapdragon 695 | 8GB / 128GB | 5110mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord 2 Lite | Snapdragon 695 | 8GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 6T McLaren | Snapdragon 845 | 10GB / 256GB | 3700mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 6T | Snapdragon 845 | 8GB / 128GB | 3700mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 6 | Snapdragon 845 | 8GB / 64GB | 3300mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord N30 | Snapdragon 695 | 8GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord N20 | Snapdragon 695 | 6GB / 128GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord CE | Snapdragon 750G | 12GB / 256GB | 4500mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Pad Go | Helio G99 | 8GB / 128GB | 8000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord | Snapdragon 765G | 6GB / 64GB | 4115mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord N30 SE | Dimensity 6020 | 4GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord N200 | Snapdragon 480 | 4GB / 64GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 9E | Snapdragon 690 | 8GB / 128GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 5T | Snapdragon 835 | 8GB / 64GB | 3300mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 5 | Snapdragon 835 | 8GB / 64GB | 3300mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord N10 | Snapdragon 690 | 6GB / 128GB | 4300mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 3 | Snapdragon 820 | 6GB / 64GB | 3000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord N20 SE | Helio G35 | 4GB / 64GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord N100 | Snapdragon 460 | 4GB / 64GB | 5000mAh mAh | 添加对比 |
| 一加 Nord 4 | 8GB / 256GB | 5500mAh mAh | 添加对比 | |
| 一加 Watch 2 | 2GB / 32GB | 500mAh mAh | 添加对比 | |
| 一加 Nord CE 6 | 8GB / 128GB | - | 添加对比 | |
| 一加 14 | 12GB / 256GB | - | 添加对比 | |
| 一加 Watch 3 | 2GB / 32GB | 648mAh mAh | 添加对比 | |
| 一加 Nord Watch | / 256MB | 230mAh mAh | 添加对比 | |
| 一加 Watch 2R | 2GB / 32GB | 500mAh mAh | 添加对比 | |
| 一加 Watch | 1GB / 4GB | 402mAh mAh | 添加对比 | |
| 一加 Ace 6 Ultra | 12GB / 256GB | - | 添加对比 | |
| 一加 V Fold | 16GB / 256GB | 4800mAh mAh | 添加对比 | |
| 一加 16R | 12GB / 256GB | - | 添加对比 | |
| 一加 Ace 3V | 16GB / 256GB | 5500mAh mAh | 添加对比 | |
| 一加 16 | 12GB / 256GB | - | 添加对比 | |
| 一加 15T | 12GB / 256GB | - | 添加对比 |
1
2