真我 GT 8 参数配置
| 品牌 | 真我 |
|---|---|
| 型号 | 真我 GT 8 |
| 芯片 | Snapdragon 8 Elite (性能分 3,050,000) |
| GPU | - |
| 内存 | 12GB |
| 存储 | 256GB |
| 电池 | - |
| 屏幕尺寸 | 6.79 英寸 |
| 分辨率 | 1440x3136 |
| 操作系统 | Android 16.0 |
| 后置相机 | 50.0 |
| 前置相机 | 16.0 |
| 上市时间 | - |
| 评分 | 88.0 |
| 立即对比 | 添加对比 对比同芯片机型 |
更多手机对比
搭载同款芯片的手机
- 一加 13 Mini一加
- 小米 16 Ultra小米
- iQOO 15 MiniiQOO
- 小米 16小米
- 一加 14 Pro一加
- 荣耀 Magic 8荣耀
- 摩托罗拉 Edge 60 Ultra摩托罗拉
- 一加 14R一加
- 一加 Turbo一加
- 小米 18 Pro Max小米
- 小米 17小米
- OPPO Find X9 UltraOPPO